IBJの会員データ(結婚相談所での婚活)
IBJの結婚相談所では、独自のお見合いシステムを活用し、結婚を目指す婚活の中で、活発なお相手探しやお見合いが行われています。
年間 お見合い成立数
969,782件
(昨年実績)
月間 お見合い成立数
93,032件
(先月実績)
交際成立組数年間160,435組(2025年実績)
1日あたり約440組の交際が成立しています!
| 交際成立組数 | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 106,677 | 113,982 | 131,712 | 160,435 |
婚活を始めたきっかけ
| 男性 | 女性 | |
| 家族が欲しいと感じたから | 30.8% | 26.5% |
| 一人だと寂しいと感じたから | 28.6% | 19.4% |
| 年齢に焦りを感じたから | 17.0% | 23.6% |
| 子供が欲しいと思ったから | 8.2% | 12.8% |
| 周りが結婚し始めたから | 5.3% | 5.6% |
| 親を喜ばせたかったから | 4.0% | 4.0% |
| その他(自由回答) | 6.2% | 8.1% |
結婚相談所に入会した理由
| 男性 | 女性 | |
| 出会いがなかったから | 34.1% | 24.4% |
| 活動者の真剣度が高いから | 25.4% | 28.9% |
| 他の婚活ツールでうまくいかなかったから | 11.8% | 11.0% |
| 第三者のサポートがあったから | 9.9% | 10.9% |
| 短期間で結婚したかったから | 9.1% | 14.3% |
| 理想の相手に出会えると思ったから | 5.7% | 2.7% |
| 結婚相談所で結婚した知人がいるから | 3.9% | 7.6% |



